(単位:千円)
第8期 2018年 3月期 |
第9期 2019年 3月期 |
第10期 2020年 3月期 |
第11期 2021年 3月期 |
第12期 2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,380,939 | 14,954,778 | 14,348,300 | 14,061,504 | 14,459,453 |
売上原価 | 11,923,485 | 13,008,229 | 12,127,471 | 11,453,116 | 10,676,184 |
売上総利益 | 2,457,453 | 1,946,549 | 2,220,829 | 2,608,387 | 3,783,268 |
販売管理費 | 1,929,841 | 2,257,020 | 2,312,316 | 2,412,712 | 3,044,686 |
営業利益 | 527,611 | △ 310,470 | △ 91,487 | 195,674 | 738,581 |
営業外収益 | 8,008 | 2,027 | 9,040 | 15,831 | 46,269 |
営業外費用 | 68,171 | 21,716 | 59,524 | 62,288 | 38,520 |
経常利益 | 467,448 | △ 330,159 | △ 141,970 | 149,217 | 746,331 |
特別利益 | 15,222 | 35,000 | ― | 189 | 181 |
特別損失 | 292,167 | 183,344 | 30,685 | 13,724 | 246,944 |
税引前当期純利益 | 190,503 | △ 478,503 | △ 172,656 | 135,682 | 499,568 |
当期純利益 | 63,242 | △ 544,766 | △ 178,868 | 101,711 | 335,862 |
(単位:千円)
第8期 2018年 3月期 |
第9期 2019年 3月期 |
第10期 2020年 3月期 |
第11期 2021年 3月期 |
第12期 2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 5,541,055 | 4,635,735 | 4,269,004 | 5,652,042 | 7,336,257 |
流動資産 | 4,472,939 | 2,884,186 | 2,474,198 | 2,727,136 | 3,815,459 |
固定資産 | 1,068,115 | 1,751,548 | 1,794,805 | 2,924,905 | 3,520,798 |
負債 | 2,335,586 | 1,920,934 | 1,720,086 | 2,994,712 | 4,603,708 |
流動負債 | 1,885,003 | 1,484,675 | 1,443,931 | 2,154,435 | 3,488,898 |
固定負債 | 450,583 | 436,258 | 276,154 | 840,276 | 1,114,810 |
純資産 | 3,205,468 | 2,714,801 | 2,548,917 | 2,657,329 | 2,732,548 |
株主資本 | 3,203,477 | 2,697,700 | 2,531,237 | 2,643,880 | 2,679,061 |
資本金 | 1,519,561 | 1,539,114 | 1,545,331 | 1,549,591 | 1,549,591 |
その他包括利益累計額 | △ 313 | 10,006 | 9,269 | 103,913 | 369,335 |
(単位:千円)
第8期 2018年 3月期 |
第9期 2018年 3月期 |
第10期 2018年 3月期 |
第11期 2018年 3月期 |
第12期 2018年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
291,964 | 203,226 | 73,107 | 431,300 | 1,139,885 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 329,904 | △ 955,824 | △ 415,369 | △ 1,456,268 | △1,273,938 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
1,392,075 | △ 137,945 | △ 76,378 | 912,441 | 483,710 |
第8期 2018年 3月期 |
第9期 2019年 3月期 |
第10期 2020年 3月期 |
第11期 2021年 3月期 |
第12期 2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(円) | 3.84 | △ 30.77 | △ 9.99 | 5.66 | 18.60 |
1株当たり純資産(円) | 182.95 | 151.54 | 141.47 | 147.12 | 153.60 |
自己資本比率 | 57.8% | 58.4% | 59.5% | 47.0% | 37.1% |
ROE(自己資本利益率) | 2.6% | △ 18.4% | △ 6.8% | 3.9% | 12.5% |
従業員数 (正社員、契約社員)(人) |
242 | 258 | 264 | 307 | 346 |
年平均臨時雇用人員数(人) | 26 | 37 | 51 | 59 | 84 |